Empresas Juniores Registradas
Confira a lista de empresas juniores e os relatórios publicados:
| Empresas Juniores | #Proex | Processo Digital | Centro de Ensino | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archipolis | 2886 | 23068.040929/2024-78 | DAU/CAr/Vitória |
| 2 | Adapti | 2164 | 23068.055669/2020-10 | DCE/CEUNES/São Mateus |
| 3 | Alimentares | 2558 | 23068.034438/2021-45 | DEA/CCAE/Alegre |
| 4 | AZTEC | 3623 | 23068.107198/2022-96 | DZ/CCAE/ALegre |
| 5 | Cinética júnior | 2347 | 23068.023869/2021-86 | DER/CCAE/Alegre |
| 6 | CJA | 2440 | 23068.032448/2021-46 | DE/CCJE/Vitória |
| 7 | CT Junior | 2431 | 23068.023810/2021-98 | CT/Vitória |
| 8 | Dinamec | 2439 | 23068.031965/2021-06 | DEM/CT/Vitória |
| 9 | Ecoceano | 2379 | 23068.037703/2021-47 | DO/CCHN/Vitória |
| 10 | Ecos Jr. | 2445 | 23068054834/2021-99 | DCS/CAr/Vitória |
| 11 | EJCAD | 2408 | 23068.052662/2021-19 | DAd/CCJE/Vitória |
| 12 | Energy Júnior | 2427 | 23068.011105/2021-48 | DET/CEUNES/São Mateus |
| 13 | Equacione Júnior | 2443 | 23068.050488/2022-51 | DER/CCAE/Alegre |
| 14 | Floema Júnior | 2391 | 23068.020347/2021-22 | DCFM/CCAE/Alegre |
| 15 | GDI Júnior | 2441 | 23068.029079/2021-12 | DAr/CCJE/Vitória |
| 16 | I9-Pharma | 2617 | 23068.024567/2021-25 | DFN/CCENS/Alegre |
| 17 | NutrESul Júnior | 2337 | 23068.015668/2021-13 | DFN/CCENS/Alegre |
| 18 | Nutrinova | 3466 | 23068.107234/2022-11 | CCN/CCS/Vitória |
| 19 | Projeta Júnior | 2329 | 23068.024786/2021-12 | DET/CEUNES/ São Mateus |
| 20 | Tectus | 2356 | 23068.015988/2021-65 | DG/CCENS/Alegre |
| 21 | Zetta Júnior | 2504 | 23068.051480/2020-40 | DET/CEUNES/Alegre |
| 22 | Projagro | 2556 | 23068.077974/2022-16 | DCAB/CEUNES/São Mateus |
Relatório das Empresas Juniores
Archipolis
Aguardando relatórios
Adapti
AlimentarES
Aguardando relatório
AZTEC
Aguardando relatório
Cinética Jr.
CJA
CT Jr.
Dinamec
Ecos Jr.
Energy Jr.
Equacione Jr.
Floema Jr.
GDI Jr.
Aguardando relatório
i9-Pharma
NutrESul
Nutrinova
Projagro
Projeta Jr.
Tectus
Zetta Jr.
